Используемые инструменты
Ниже приведены языки программирования и средства разработки, которыми владеют наши сотрудники и которые могут использоваться при разработке информационных систем.
| Языки программирования (Windows) | ||
| 1. | V7 / V8 Script | Встроенный язык системы "1С:Предприятие" |
| 2. | C++ | MS Visual C++ .NET + MFC, Borland C++ Builder |
| 3. | Delphi | |
| 4. | Visual Basic | Включая VBScript для Web-программирования |
| 5. | Java | Включая JavaScript (JScript) для Web-программирования |
| 6. | Windows scripting | |
| 7. | PowerBuilder | |
| 8. | Win API | В том числе вызов функций Win API из-под различных языков программирования |
| 9. | ActiveX (COM) | Создание компонент на различных языках программирования |
| Языки программирования (DOS) | ||
| FoxPro, Paradox (PAL), Object Pascal (включая библиотеки Turbo Vision), C++, Assembler | ||
| Системы управления базами данных | ||
| 1. | Файловые под DOS | Paradox, FoxPro, Clarion |
| 2. | ODBC | Любые форматы данных с существующими драйверами |
| 3. | SQL-сервера | Sybase Adaptive Server, MS SQL Server, SQL Anywhere, MySQL, Interbase, Pervasive SQL |
| 4. | OLAP-средства | MS OLAP Services, ORACLE Express, Seagate Crystal Reports |
| Операционные системы | ||
| 1. | DOS | |
| 2. | Windows | 95-98-NT-ME-2000-XP, настройка серверов и терминальных систем |
| 3. | Novell Netware | Версии 3.x, 4.x, 5.x |
| 4. | Linux | |
| Прочее | ||
| 1. | CASE-средства | BPWin, ERWin, RationalRose, PowerDesigner, Warehouse Studio, SilverRun |
| 2. | Мультимедиа | Продукты Adobe, Corel, 3D Studio для работы с графикой, различные пакеты обработки звука, видео, создания анимаций, дизайна и верстки |
Ниже приведены виды решений, предлагаемых заказчикам. Помимо приведенных решений, возможна разработка произвольной архитектуры информационной системы "на заказ" с использованием альтернативных программных средств.
| Разработка систем оперативного, бухгалтерского и управленческого учета | ||
| 1. | Инструменты | Обычно - система "1С:Предприятие 7.7" или "1С:Предприятие 8.0", возможно построение системы учета "с нуля" на одном из перечисленных выше языков программирования с хранением данных под одной из перечисленных СУБД. |
| 2. | Характеристика работ | Информационная система создается в зависимости от нужд конкретной организации. Возможно создание подсистем оперативного, бухгалтерского, управленческого учета, поддержки принятия решений (в любом сочетании). Подсистемы, входящие в состав единой информационной системы, могут работать как на одном сегменте данных, так и на разных, осуществляя перекачку (репликацию) данных в другие подсистемы (в том числе, работающие удаленно) по заданному регламенту. Возможна перекачка данных из существующих подсистем (в зависимости от типа их реализации). |
Наше предприятие является официальным партнёром фирмы 1С (статус "Франчайзи").
Система "1С: Предприятие" является самой распространенной программой для автоматизации бухгалтерской и финансовой деятельности. Программные продукты системы "1С: Предприятие" поставляются с типовыми конфигурациями, реализующими наиболее общие схемы учета и пригодными для использования в большинстве организаций. Если система учета, принятая на предприятии, носит уникальный характер, то по образцу типовой конфигурации может быть создана специальная конфигурация, полностью ориентированная на особенности конкретной организации. В этом случае разрабатывается техническое задание на адаптацию системы "1С: Предприятие" к условиям предприятия ЗАКАЗЧИКА, которое содержит перечень и стоимость доработок.
| Серверные решения для Internet | ||
| 1. | Web-серверы | Apache, IIS |
| 2. | Инструменты | ASP (JScript, VBScript), JSP (JRun), PHP, CGI / Perl, HTML / DHTML / XML |
| 3. | Характеристика работ | Возможно написание серверной части на Java (сервлеты), С++ и пр. (серверы приложений). Клиентское ПО также может быть разработано на C++ и др. языках, в зависимости от назначения системы (для малого числа клиентов ПО может использовать Internet только в качестве средства доставки информации в распределенной информационной системе). Реализация взаимодействия с базами данных, ввод данных в БД через формы в браузере, формирование и обработка запросов к БД. Включение данных на стороне сервера (server-side includes) для обработки больших фрагментов текстовой информации по заданному шаблону. Типичные задачи - создание прайс-листов больших размеров с динамическими условиями выборки данных, сбор заявок разного рода, e-commerce. Произвольные задачи в архитектуре, использующей Internet только в качестве транспорта. Web-дизайн. |
| Клиент-серверные решения (включая B2B) | ||
| 1. | Инструменты | PowerBuilder, Java / C++ Builder / Delphi + CORBA, Visual C + DCOM, Visual Basic, пр. Сервера БД и OLAP-средства - см. в общем описании инструментария. Для создания "тонких" клиентов - DHTML или XML, Java или ActiveX |
| 2. | Состав работ | Дизайн структуры БД под конкретный бизнес, дизайн хранилищ данных (в больших проектах - с использованием CASE-средств), использование OLAP для анализа данных из хранилищ. Создание клиентской части как в браузере для использования в Internet / Intranet, так и в виде отдельных приложений. Написание приложений для работы с БД (возможно несколькими одновременно), обеспечение удаленного доступа и синхронизации (репликации) информации. Создание приложений в трехзвенной архитектуре: сервер БД + сервер приложений + клиент. |
| Программное обеспечение, работающее в реальном времени | ||
| 1. | Инструменты | Object Pascal + Assembler, Visual C++, Delphi, Java. |
| 2. | Состав работ | Разработка приложений и игр (включая сетевые) для DOS, Windows, с использованием DirectX, Direct3D. Работа с видео и звуком. Создание многопоточных Java-апплетов / сервлетов, синхронизирующих свое выполнение с системным таймером. |
При необходимости любые работы могут быть продублированы на других языках / других СУБД по требованию заказчика.




















